<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/feed/les-actualites/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>1000 Milles Brittany Ferries - 4ème édition, départ de Saint-Malo le 4 septembre 2009</title>
		<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr</link>
		<description>Toute l'actualité des 1000 Milles</description>
		<language>fr</language>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:41:04 +0100</pubDate>
		<item>
			<title>1000 Milles Brittany Ferries : rendez-vous l’an prochain</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/160-1000-milles-brittany-ferries-rendez-vous-lan-prochain</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/160-1000-milles-brittany-ferries-rendez-vous-lan-prochain</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1252757342_vgn.jpg" alt="1000 Milles Brittany Ferries : rendez-vous l’an prochain" align="right" /><p>
<strong>Les 7 bateaux sur 13 encore en course sont tous arrivés à bon port depuis la nuit dernière. ce matin, sous un beau soleil de septembre, a eu lieu la remise des prix des 1000 Milles Brittany Ferries 2009. </strong>
</p>
]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 13:59:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LES SEPT CLASS 40 A BON PORT</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/159-les-sept-class-40-a-bon-port</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/159-les-sept-class-40-a-bon-port</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1252702363_vgn.JPG" alt="LES SEPT CLASS 40 A BON PORT" align="right" /><p>
Les trois derniers Class 40 encore en course ont bouclé victorieusement le parcours des 1000 Milles Brittany-Ferries 2009 en coupant la ligne d'arrivée à Saint-Malo. Christophe Coatnan et Gildas Abgrall (Groupe Partouche) se classent cinquièmes. Marc Lepesqueux et Jean-Charles Monnet (Les Conquérants de Normandie - Caen la mer) sixièmes. Olivier Grassi et Eric Galmard (Grassi Bateaux) ferment la marche.
</p>
]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 10:31:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>14H 26Min 43Sec : arrivée de Tzu Hang</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/158-14h-26min-43sec-arrivee-de-tzu-hang</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/158-14h-26min-43sec-arrivee-de-tzu-hang</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1252701757_vgn.JPG" alt="14H 26Min 43Sec : arrivée de Tzu Hang" align="right" /><strong>C'est au tour de Tzu Hang de franchir à son tour la ligne d'arrivée
finale des 1000 Milles Brittany Ferries. Axel Strauss et Juerg Burger
qui ont fait une très joile course, se réjouissent de mettre pied à
Terre à Saint-Malo où les trois premiers équipages les attendent pour
fêter ça.
</strong>
]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 14:36:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le podium est complet</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/156-le-podium-est-complet</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/156-le-podium-est-complet</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1252757342_vgn.jpg" alt="Le podium est complet" align="right" />ZED 4 et Techneau ont passé la ligne d’arrivée des 1000 milles de la
Brittany Ferries à 10 heures 51 minutes et 51 secondes pour le deuxième
et 11 heures 51 minutes et 31 secondes pour le troisième, soit près
d’une demi journée derrière le vainqueur, Cheminées Poujoulat arrivé
peu après minuit. Le podium est désormais au complet tandis que le
quatrième, TZU Hang, n’est pas attendu avant le milieu d’après midi.
]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 13:57:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>11H 51Min 31Sec: Techneau, sur la troisième marche du podium</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/155-11h-51min-31sec-techneau-sur-la-troisieme-marche-du-podium</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/155-11h-51min-31sec-techneau-sur-la-troisieme-marche-du-podium</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1252701658_vgn.JPG" alt="11H 51Min 31Sec: Techneau, sur la troisième marche du podium" align="right" />Les frères Daval, à bord de Techneau ont franchi la ligne d'arrivée à l'instant. Un nuit difficile pour eux aussi, il vont maintenant passer le sas d'écluse pour rentrer dans le bassin Vauban.
]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 11:57:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A bord d'Au bout du monde avec Grassi Bateaux</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/154-a-bord-d-au-bout-du-monde-avec-grassi-bateaux</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/154-a-bord-d-au-bout-du-monde-avec-grassi-bateaux</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1252702363_vgn.JPG" alt="A bord d'Au bout du monde avec Grassi Bateaux" align="right" />Bonjour tout le monde,<br />
<br />
C'est notre dernier message car c’est la dernière journée en mer.
Quelle dernière nuit on a vécu et quelle dernière journée nous attend.<br />
DU vent, du courant des vagues et.....du PRES bien sûr! Que seraient les 1000 milles sans prés ?
]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 11:53:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>10H 36Min 51Sec: ZED 4 arrive deuxième</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/153-10h-36min-51sec-zed-4-arrive-deuxieme</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/153-10h-36min-51sec-zed-4-arrive-deuxieme</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1252702112_vgn.jpg" alt="10H 36Min 51Sec: ZED 4 arrive deuxième" align="right" /><strong>Le belge Gérald Bibot, accompagné de Didier Le Vourch sur ZED 4 vient de couper la ligne en deuxième position après une nuit de navigation apparemment très éprouvante. </strong>
]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 10:39:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cheminées Poujoulat vainqueur après 3000 kilomètres de près</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/152-cheminees-poujoulat-vainqueur-apres-3000-kilometres-de-pres</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/152-cheminees-poujoulat-vainqueur-apres-3000-kilometres-de-pres</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1252746327_vgn.jpg" alt="Cheminées Poujoulat vainqueur après 3000 kilomètres de près" align="right" />Deux fois la route, trois fois la peine, c’est ainsi que les marins qualifient la navigation au près. Et c’est le cas de cette 1000 milles Brittany Ferries qui s’est déroulée au plus près du vent, de Saint Malo à Plymouth en passant par Santander pour rallier Saint Malo. Une course tactique et compliquée qui a sacré Bruno Jourdren et Bernard Stamm sur Cheminées Poujoulat ce soir à minuit 3 minutes et 40 secondes à Saint Malo, après trois victoires d’étapes.
]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 03:24:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>00 H 03 MIN et 40 SEC: Arrivée de Cheminées Poujoulat</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/151-00-h-03-min-et-40-sec-arrivee-de-cheminees-poujoulat</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/151-00-h-03-min-et-40-sec-arrivee-de-cheminees-poujoulat</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1252689554_vgn.JPG" alt="00 H 03 MIN et 40 SEC: Arrivée de Cheminées Poujoulat" align="right" /><p>
Bruno Jourdren et Bernard Stamm sur Cheminées Poujoulat remportent les 1000 Milles Brittany Ferries. C'est le doublé pour Bruno Jourdren déjà vainqueur l'année passée. <br />
Les prochains ne sont pas attendus avant demain matin.<br />
ZED 4, toujours en deuxième position, est à 53 milles de l'arrivée. Le bateau avance à environ 7 noeuds et joue près de la côte. 15 milles derrière, les frères Daval sur Techneau, ont pris le large et n'évoluent qu'5 noeuds. 
</p>
]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 00:04:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A 19h00, Cheminées Poujoulat visite Bréhat</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/150-a-19h00-cheminees-poujoulat-visite-brehat</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/150-a-19h00-cheminees-poujoulat-visite-brehat</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1252689554_vgn.JPG" alt="A 19h00, Cheminées Poujoulat visite Bréhat" align="right" /><strong>Bruno Jourdren et Bernard Stamm, joints par téléphone à 19h00, pointaient à 48 milles de l'arrivée. Ils évoluaient à 8 - 9 noeuds </strong><strong>au niveau de l'île de Bréhat </strong><strong>dans un vent de face de 20 noeuds et estimaient leur arrivée aux alentours de minuit.</strong>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 19:00:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>À Saint Malo dans la nuit</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/149-a-saint-malo-dans-la-nuit</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/149-a-saint-malo-dans-la-nuit</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1252444613_vgn.JPG" alt="À Saint Malo dans la nuit" align="right" /><strong>Après la pétole, la baston. Les concurrents des Milles Brittany Ferries naviguent au près, dans une mer très formée et un vent de Nord-Est oscillant entre 20 et 30 nœuds, qui laisse présager une arrivée des premiers aux alentours de minuit. La plupart, amateurs de vitesse et de navigation en mode shaker, se régalent. Malheureusement, ces conditions ont eu raison de l’enthousiasme des équipages de Ville de Guérande et Fantasy Forest – Domaine des Thomeaux, contraints à l’abandon à quelques milles de l’arrivée.</strong>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 18:53:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Abandon de Fantasy Forest - Domaine des Thomeaux</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/148-abandon-de-fantasy-forest-domaine-des-thomeaux</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/148-abandon-de-fantasy-forest-domaine-des-thomeaux</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1252606976_vgn.JPG" alt="Abandon de Fantasy Forest - Domaine des Thomeaux" align="right" /><p>
Pierre-Marie Bazin et Louis Duc sur Fantasy Forest - Domaine des Thomeaux, viennent de prévenir le comité de leur décision d'abandonner. Naviguant au près dans le Raz de Sein, dans une mer très hachée, ils déplorent un problème de chariot de grand voile et de lattes. À un mois et demi du départ de la Transat Jacques Vabre à laquelle l'équipage participe, les deux compères ne préfèrent pas prendre le risque de tout casser. Ils font donc demi-tour et se dirige vers leur port d'attache, la Trinité sur Mer. 
</p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 17:29:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Abandon de Ville de Guérande</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/147-abandon-de-ville-de-guerande</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/147-abandon-de-ville-de-guerande</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1252665305_vgn.JPG" alt="Abandon de Ville de Guérande" align="right" />Damien Seguin et Armel Tripon sur Ville de Guérande ont pris la
décision d'abandonner la course. Leur voile d'avant s'est complètement
déchirée dans la nuit, ils ne peuvent donc plus être vraiment dans la
course. Ils font désormais route vers Lorient.
]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:22:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Matin tonique sur les 1000 Milles Brittany Ferries</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/146-matin-tonique-sur-les-1000-milles-brittany-ferries</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/146-matin-tonique-sur-les-1000-milles-brittany-ferries</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1252250334_vgn.JPG" alt="Matin tonique sur les 1000 Milles Brittany Ferries" align="right" /><strong>Ce matin, les Class 40 filent à grande vitesse dans un vent de Nord-Est entre 20 et 25 nœuds. Des conditions éprouvantes mais qui ravissent les navigateurs qui n’attendaient que ça.</strong>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 10:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Echos de la nuit</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/145-echos-de-la-nuit</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/145-echos-de-la-nuit</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1252606976_vgn.JPG" alt="Echos de la nuit" align="right" /><strong>Après les nuits de clair de lune sur la mer calme, c’est désormais montagne russe dans un aqua-parc pour les concurrents des 1000 milles. Sur Fantasy Forest – Domaine des Thomeaux, on profite des bien faits de l’iode.</strong><br />
<br />
<em>« À bord c'est thalassothérapie au karcher, car dès que tu es obligé de mettre le nez dehors tu en prend des paquets de mer plein la figure. Mais le côté rassurant, c’est qu’on fait au moins route directe sur la pointe Bretagne (28/30 noeuds de vent d'Est au près)<br />
<br />
Notre principal problème, bizarrement pour des voileux, c’est le moteur. Le bateau penche tellement que celui-ci se désamorce il nous faut donc quasi stopper le bateau afin de recharger les batteries pour alimenter l'énergie du bateau.<br />
<br />
Difficile d'écrire. À demain pour des aventures plus drôles... »</em><br />
<br />
<strong>À bord de Techneau, la nuit est aussi sportive.</strong><br />
<br />
<em>« Ca braise (ça on savait), on tartine (ça c'est cool) mais ça tape GRAVE (pauvre bateau).<br />
On va ménager la machine, ce serait trop bête de tout exploser maintenant.<br />
Vivement Saint-Malo... »</em><br />
]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:57:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ZED 4: La bonne humeur</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/144-zed-4-la-bonne-humeur</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/144-zed-4-la-bonne-humeur</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1252599922_vgn.JPG" alt="ZED 4: La bonne humeur" align="right" />Pointe du raz express, sur une luge penchée et bondissante. Pas trop d'endroits où récupérer dans ce shaker, mais au moins on file route directe sous un joli soleil à peine voilé, que du bonheur. Finalement en callant le pouf entre deux varangues au vent, la tête bien coincée sur le spi, le corps finit par enregistrer les oscillations du bateau et glisse dans une légère torpeur assez réparatrice au bout du compte.<br />
Nous avons un petit piaf à bord, sympa, du genre hoche-queue en cours de migration. Pas de bol pour lui, il remonte plein nord. Tellement épuisé le bestiaux qu'il se laisse prendre à la main. Là pour le moment il dort alors on chuchote pour ne pas le réveiller. On sait c'est une course en double. Le jury sera-t-il clément à notre égard? Promis, il ne participera pas à la manoeuvre, au chapitre pénalité on a déjà donné.<br />
<br />
Cheminées Poujoulat est hors de portée mais les Techneau boys sont de redoutables concurrents. On attend donc le prochain pointage avec impatiente. Qui aura pu marquer son adversaire, quels seront les écarts? C'est d'une évidence banale, on aimerait les avoir à distance respectable, ... dans notre tableau arrière.<br />
<br />
ciao et salutjes comme on dit à Bruxelles<br />
<br />
Gérald et Didier sur Zed  4 
]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 20:27:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Penmarc’h cette nuit pour le premier tandem</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/141-penmarch-cette-nuit-pour-le-premier-tandem</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/141-penmarch-cette-nuit-pour-le-premier-tandem</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1252601520_vgn.jpg" alt="Penmarc’h cette nuit pour le premier tandem" align="right" />Ils sont désormais 9 en course depuis l’abandon ce matin de Groupe 5. La flotte des Class 40 est menée par un leader qui conforte son avance, et de quatre groupes de deux qui régatent entre eux. Le vent s’est fait attendre sur ces 1000 Milles Brittany Ferries. En début d’après-midi, les derniers patientaient toujours au rythme des claquements de voiles. La fin du parcours s’annonce plus sportive avec un vent stable, entre 20 et 30 nœuds, qui devrait accompagner tout le monde jusqu’à Saint-Malo.
]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 18:39:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Abandon de Groupe 5</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/140-abandon-de-groupe-5</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/140-abandon-de-groupe-5</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1252576057_vgn.JPG" alt="Abandon de Groupe 5" align="right" />Patrice Carpentier a informé, le comité de course par téléphone qu'il
abandonnait la course. Suite à une chute sur un chandelier dimanche,
Patrice s'était blessé aux côtes. La douleur le gêne vraiment et les
conditions un peu plus musclées de la remontée du Golfe de Gascogne
pourrait agraver son problème. De plus l'équipage accuse un trop gros
retard sur les autres et ses soucis de ballast ne feront qu'amplifier
l'écart.<br />
Groupe 5, fait donc route tranquillement vers La Trinité sur mer, son port d'attache et remercie l'organisation.
]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:47:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Qui de l'est ou de l'ouest ?</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/137-qui-de-l-est-ou-de-l-ouest</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/137-qui-de-l-est-ou-de-l-ouest</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1251710063_vgn.jpg" alt="Qui de l'est ou de l'ouest ?" align="right" /><p align="justify">
Deux options se dessinent sur les 1000 Milles Brittany Ferries. Cheminées Poujoulat, parti vers l'intérieur en quittant l'Espagne favorise désormais l'option Ouest. Bien plus au nord que le reste de la flotte, il jouit désormais d'un vent d'environ 15 noeuds secteur Nor-Est. Les conquérants de Normandie et Fantasy Forest - Domaine des Thomeaux ont pris la même option, directement après avoir quitté la baie de Santander, alors que ZED 4 et Techneau filent vers l'est avec Groupe Partouche et Tzu Hang dans leur sillage, 17 milles derrière.
</p>
<p align="justify">
À 8h00 ce matin, ZED 4, pointait en 2ème position à moins d'un mille de Techneau. Les frères Daval, qui confiaient se méfier de ce bateau belge, avaient bien raison de s'inquiéter.
</p>
<p align="justify">
<em>&quot;Nous sommes partis 30 minutes après Techneau que nous avons collé depuis. Les conquérants de Normandie ont du, pour leur part, filer vers l'ouest. Manifestement deux options à la sortie de Santander se sont dessinées. Nous devrions être fixés sur la meilleure, au pus tard demain matin, selon que la petite bulle centrée à 44N - 002°30 W dégage comme prévu. Cette fois-ci, nous ne partons pas quasi dernier, ça change et c'est bien agréable la navigation à vue!&quot;</em> confiait Gérald Bibot par mail ce matin
</p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:04:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Une petite pause et puis s’en vont</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/136-une-petite-pause-et-puis-sen-vont</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/136-une-petite-pause-et-puis-sen-vont</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1252512365_vgn.JPG" alt="Une petite pause et puis s’en vont" align="right" />Alors que Groupe 5 fait toujours route vers Santander, cinq équipages sont repartis à l’assaut des 430 milles nautiques à parcourir pour boucler ces 1000 Milles Brittany Ferries. La dernière ligne droite ? Pas vraiment, puisque c’est encore au près que les Class40 entament la remontée du golfe de Gascogne dans un vent de 8 à 10 nœuds de nord-ouest. L’avance prise par Cheminées Poujoulat ne laisse que peu d’espoir à ses poursuivants, mais comme on le dit souvent dans la course au large : la bagarre n’est jamais finie tant que la ligne n’est pas coupée.
]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:15:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les arrivées continuent</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/135-les-arrivees-continuent</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/135-les-arrivees-continuent</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1252444648_vgn.JPG" alt="Les arrivées continuent" align="right" />Sept bateaux ont déjà passé la ligne d’arrivée à Santander dans la nuit. Le vent ayant molli à l’approche de la côte, les concurrents ont dû encore une fois faire preuve de patience avant de mettre pieds à terre. Les écarts sont assez importants, mais la course n’est pas finie, et le Golfe peut encore réserver quelques surprises. Le premier, Cheminées Poujoulat est quand à lui déjà reparti à 10 heures 16 minutes et 35 secondes.
]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 11:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cheminées Poujoulat, premier à Santander</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/134-cheminees-poujoulat-premier-a-santander</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/134-cheminees-poujoulat-premier-a-santander</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1252174406_vgn.jpg" alt="Cheminées Poujoulat, premier à Santander" align="right" /><p align="justify">
A 22 heures 16 minutes et 35 secondes, Bernard Stamm et Bruno Jourdren sur Cheminées Poujoulat ont franchi la ligne d'arrivée à Santander. <em>&quot;C’est dans la nuit de dimanche à lundi que nous avons mis le clignotant à droite, après le passage de la pointe Bretagne, en-dessous de la chaussée de Sein. Comme la porte de sortie était à l’Ouest, nous avons touché les dividendes de notre investissement et minimisé les dégâts dès que le vent est rentré, ensuite, c’était route directe vers Santander et comme il y avait de plus en plus d’air, nous avons creusé l’écart. Sur l’arrivée, il y a eu une petite zone de transition avec de nouveau une pétole molle qui nous a ralentis. On est content d’être là, Santander ça a l’air sympa et joli, même de nuit&quot;, explique Bernard Stamm une fois le pied à terre. </em>
</p>
<p align="justify">
Ils ont désormais 12 heures pour se restaurer, faire quelques menus
travaux sur le bateau et se reposer avant de repartir pour une remontée
du Golfe, qui une fois n'est pas coutume devrait se dérouler au près. 
</p>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 22:26:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L’échappée belle de Cheminées Poujoulat, la belle remontée de Techneau</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/133-lechappee-belle-de-cheminees-poujoulat-la-belle-remontee-de-techneau</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/133-lechappee-belle-de-cheminees-poujoulat-la-belle-remontee-de-techneau</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1252421399_vgn.JPG" alt="L’échappée belle de Cheminées Poujoulat, la belle remontée de Techneau" align="right" />La très longue traversée vers Santander devrait s’achever ce soir aux alentours de 20 heures pour Cheminées Poujoulat qui mène la course avec une avance de 42 milles, tandis que les derniers arriveront demain. Après 12 heures de pit-stop ils repartiront pour une remontée du Golfe de Gascogne qui s’annonce un peu musclée et surtout au près, encore une fois. 
]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 19:39:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cheminées Poujoulat à Santander ce soir</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/132-cheminees-poujoulat-a-santander-ce-soir</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/132-cheminees-poujoulat-a-santander-ce-soir</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1252174406_vgn.jpg" alt="Cheminées Poujoulat à Santander ce soir" align="right" /><div align="justify">
Cheminées Poujoulat fait toujours la course en tête. Bruno Jourdren,  joint à la vacation de 12h30, estime l’arrivée de son plan Roger à Santander aux alentours de 21h30 ce soir. Le bateau avance actuellement à 9 nœuds au bon plein, avec un TGV d’avance sur Techneau, qui pointe en  deuxième position à 52 milles derrière. D’après Bruno, le vent sera bien établi pour eux jusqu’en Espagne, mais ses poursuivants risque d’être moins chanceux, puisqu’une nouvelle bulle d’air devrait les stopper à l’approche de la côte Cantabrique.<br />
<br />
Par ailleurs, Patrice Carpentier sur Groupe 5, dont la route inquiétait quelque peu le comité, a fait savoir qu’avec son équipier Norvégien, Rune Aasberg, ils tentaient une option à la côte. Mais Patrice est tombé assez violemment sur un chandelier lors d’une manœuvre, il a alors contacté le docteur Chauve, pour une consultation à distance et il semblerait qu’il se soit cassé une côte. Malgré cela l’équipage continu la course. Les conditions étant calmes, Patrice n’est pas trop secoué et il se contentera de barrer sans participer aux manœuvres.<br />
<br />
</div>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 13:22:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La pétole, ça rend fou ?</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/131-la-petole-ca-rend-fou</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/131-la-petole-ca-rend-fou</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1252405272_vgn.jpg" alt="La pétole, ça rend fou ?" align="right" />Les concurrents de la 1000 Milles Brittany Ferries avancent enfin. Eole revient doucement sur le Golfe de Gascogne et les Class40 filent s’animent à nouveau. Mais ceux-ci ont passé de longues heures dans des bulles de pétole. Des comportements inquiétants, dus à l'absence de vent et apparemment d'oxygène, ont été constatés chez certains coureurs.
]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 12:00:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TZU HANG, salue la performance de Techneau</title>
			<link>http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/130-tzu-hang-salue-la-performance-de-techneau</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/fr/les-actualites/130-tzu-hang-salue-la-performance-de-techneau</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.1000milles-brittany-ferries.fr/medias/miniatures/2/1252401426_vgn.JPG" alt="TZU HANG, salue la performance de Techneau" align="right" /><div align="justify">
Axel Strauss et Juerg Burger sur Tzu Hang, ont vu Techneau leur passer devant hier. Sans rancune. Et c’est avec bonheur qu’il salue leur remontée sur Les Conquérants de Normandie-Caen la mer.<br />
<br />
